產(chǎn)品特性 | 項(xiàng)目 | 拉伸強(qiáng)度 | 斷裂延伸率 | 彎曲強(qiáng)度 | 彎曲模量 | IZOD缺口沖擊 3.2mm | 熱變形溫度 1.82MPa | 密度 | 成型收縮率 | 阻燃性 1.6mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
測(cè)試方法 ASTM | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
15%玻纖增強(qiáng) | 66G3 | 115 | 3~5 | 175 | 5200 | 65 | 240 | 1.23 | 0.6-0.9 | HB |
20%玻纖增強(qiáng) | 66G4 | 135 | 2~5 | 210 | 6400 | 70 | 245 | 1.27 | 0.5-0.8 | HB |
25%玻纖增強(qiáng),耐熱油 | 66G5HX | 155 | 2~5 | 240 | 8000 | 90 | 245 | 1.33 | 0.4-0.7 | HB |
30%玻纖增強(qiáng) | 66G6 | 185 | 2~5 | 260 | 8600 | 100 | 250 | 1.36 | 0.4-0.7 | HB |
30%玻纖增強(qiáng),耐熱穩(wěn)定 | 66G6HW | 185 | 2~5 | 270 | 8800 | 105 | 250 | 1.36 | 0.3-0.6 | HB |
40%玻纖增強(qiáng) | 66G8 | 200 | 2~4 | 295 | 11500 | 115 | 250 | 1.46 | 0.2-0.5 | HB |
50%玻纖增強(qiáng) | 66G9 | 220 | 2~3 | 335 | 15000 | 125 | 255 | 1.57 | 0.1-0.3 | HB |
25%玻纖增強(qiáng),阻燃 | 66G5F1 | 135 | 2~3 | 210 | 9300 | 75 | 235 | 1.64 | 0.2-0.4 | V0 |
30%玻纖增強(qiáng),阻燃 | 66G6F1 | 145 | 2~3 | 225 | 9500 | 100 | 240 | 1.66 | 0.2-0.4 | V0 |
30%玻纖增強(qiáng),無(wú)鹵阻燃 | 66G6F2 | 150 | 2~4 | 230 | 9000 | 105 | 240 | 1.47 | 0.2-0.4 | V0 |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)