產(chǎn)品特性 | 測試項(xiàng)目 | 拉伸強(qiáng)度 | 斷裂延伸率 | 彎曲強(qiáng)度 | 彎曲模量 | IZOD缺口沖擊 3.2mm | 熱變形溫度 1.82MPa | 密度 | 成型收縮率 | 阻燃性 1.6mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
測試方法 ASTM | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
15%玻纖增強(qiáng) | 60G3 | 110 | 3-5 | 160 | 5000 | 60 | 190 | 1.23 | 0.5-0.8 | HB |
20%玻纖增強(qiáng) | 60G4 | 130 | 3-4 | 190 | 6200 | 65 | 195 | 1.27 | 0.4-0.6 | HB |
30%玻纖增強(qiáng) | 60G6 | 160 | 3-4 | 235 | 8200 | 105 | 215 | 1.35 | 0.3-0.5 | HB |
40%玻纖增強(qiáng) | 60G8 | 180 | 2-4 | 270 | 10500 | 125 | 215 | 1.45 | 0.1-0.3 | HB |
50%玻纖增強(qiáng) | 60G9 | 195 | 2-3 | 315 | 14000 | 130 | 215 | 1.56 | 0.1-0.3 | HB |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號