性能 | 測試條件 | 單位 | 數(shù)值 |
密度 | g/cm³ | 1.01-1.23 | |
彎曲模量 | (23°C) | (MPa) | 10600 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | (kJ/m²) | 54 |
抗張強度 | 23°C | MPa | 60 |
熱變形溫度A法 | 未退火 | °C | 192 |
可燃性(UL94) | class | HB |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號