物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 5.0 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 190 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 2.8 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 9.5 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 250 | °C | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 260 | °C | ISO 3146 |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號