性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.32 | g/cm³ | |
密度 | ISO1183 | 1.32 | g/cm³ | ||
溶化體積流率(MVR)(275°C/5.0kg) | ISO1133 | 50.0 | cm³/10min | ||
收縮率-流動(3.18mm) | 0.30 | % | |||
吸水率(飽和) | ASTMD570 | 6.0 | % | ||
吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 6.0 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ASTMD570 | 1.9 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 8600 | MPa | |
抗張強(qiáng)度(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 169 | MPa | ||
拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 180 | MPa | ||
伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 2.8 | % | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 2.8 | % | ||
彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 7720 | MPa | ||
ISO178 | 7600 | MPa | |||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 9.0 | kJ/m² |
23°C | ISO179 | 10 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 55 | kJ/m² | |
23°C | ISO179 | 60 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ASTMD256 | 69 | J/m | |
23°C | ASTMD256 | 80 | J/m | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180 | 9.5 | kJ/m² | ||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 250 | °C | |
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 250 | °C | ||
載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 250 | °C | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 250 | °C | ||
熔融峰值溫度 | ASTMD3418 | 260 | °C | ||
溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 260 | °C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ASTME831 | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ||
3.0E-5 | cm/cm/°C | ||||
線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |||
RTIElec | 0.71mm | UL746 | 125 | °C | |
1.5mm | UL746 | 125 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 125 | °C | ||
RTIImp | 1.5mm | UL746 | 120 | °C | |
3.0mm | UL746 | 125 | °C | ||
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 115 | °C | |
3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
電氣性能 | VolumeResistivity(1.50mm) | ASTMD257 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | ||
介電常數(shù)(1MHz) | IEC60250 | 3.50 | |||
耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 0.014 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.014 | |||
漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 450 | V | ||
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.71mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | |||
3.0mm | UL94 | HB |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號