機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 |
拉伸彈性模量 (干/濕) | 6000/4500 | MPa |
屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | ##### | % |
卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 (30℃.干/濕) | 7 | KJ/m |
斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | ##### | % |
斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 130/850 |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號