性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.39 | g/cm³ | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.1 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 5.7 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.8 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 10000 | MPa | |
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 200 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.5 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
彎曲模量 | ISO178 | 9000 | MPa | ||
彎曲應力 | ISO178 | 290 | MPa | ||
壓縮應力 | ISO604 | 240 | MPa | ||
剪切強度 | ASTMD732 | 90.0 | MPa | ||
抗磨損性 | ISO4649 | 10.0 | mm³ | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² |
-30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² | ||
23°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eU | 85 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m² | |
-30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m² | ||
23°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m² | ||
無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 70 | kJ/m² | |
23°C | ISO180/1U | 80 | kJ/m² | ||
硬度 | 洛氏硬度(M級) | ISO2039-2 | 101 | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 261 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 252 | °C | ||
玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-流動 | -- | ISO11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 2.4E-5 | cm/cm/°C | ||
55to160°C | ISO11359-2 | 1.3E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -- | ISO11359-2 | 8.3E-5 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
55to160°C | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
SpecificHeatCapacity3 | ISO11359-2 | 1330 | J/kg/°C | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | |
相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.20 | ||
1MHz | IEC60250 | 4.00 | |||
耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 0.010 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.015 | |||
漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | BurningRate4(1.00mm) | ISO3795 | 28 | mm/min | |
UL阻燃等級 | 0.71mm | UL94 | HB | ||
1.5mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 24 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE/B | |||
霧化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 95 | % | |
G-value(condensate) | ISO6452 | 3.0E-4 | g | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
頂出溫度 | 210 | °C | |||
SpecificHeatCapacityofMelt | 2210 | J/kg/°C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.22 | W/m/K | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.00 | µgC/g | ||
Odor | VDA270 | 4.50 |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號