物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.23 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.5 | -- | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 120 | 75 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.7 | 12 | % | ISO 527-2 |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號