序號(hào) | 項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)條件 | 單位 | 典型值 |
PA66-MS-BK | |||||
物理屬性 | |||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.15 |
ISO1183 | |||||
2 | 收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2-1.4 |
3 | 熱變形溫度 | GB/T2411 | ‐ | ºC | 230 |
ISO2039 | |||||
機(jī)械性能 | |||||
4 | 抗拉強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 78 |
ISO527 | |||||
5 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
ISO527 | |||||
6 | 抗彎強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 85 |
ISO178 | |||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2600 |
ISO178 | |||||
8 | 阻燃性 | UL-94 | Class | HB | |
備注 |