性能 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)據(jù) RH0/RH50 |
物理性能 | | | |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.35 |
吸濕 | | | |
23℃冷水中24小時(shí) | ISO 62 | % | 0.95 |
100℃熱水中30分鐘 | ISO 62 | % | |
熔點(diǎn) | ISO 11357 | ℃ | 222 |
線膨脹系數(shù)(23-80)℃ | ASTM D 696 | 10-5K-1 | 3.1 |
熱變形溫度 | | | |
負(fù)載0.45MPa | ISO 75-2 | ℃ | |
負(fù)載1.80MPa | ISO 75-2 | ℃ | 206 |
成型收縮率 | | | |
縱向 | BHAM | % | 0.47 |
橫向 | BHAM | % | 0.84 |
機(jī)械性能 | | | |
沖擊 | | | |
卡畢無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | kJ/M2 | 80/99 |
卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | kJ/M2 | 14/29 |
埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | kJ/M2 | 13/25 |
拉伸 | | | |
斷裂強(qiáng)度/屈服 | ISO 527-2 | MPa | 175/102 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527-2 | % | 3.9/4.6 |
拉伸彈性模量 | ISO 527-2 | MPa | 9500/5800 |
彎曲 | | | |
斷裂強(qiáng)度/最大負(fù)荷 | ISO 178 | MPa | 255/154 |
彎曲彈性模量 | ISO 178 | MPa | 8800/5050 |
硬度 | | | |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | R | 122/114 |
電氣性能 | | | |
體積電阻 | IEC 60093 | Ω/cm | 1015/1011 |
表面電阻 | IEC 60093 | Ω | 1013/1011 |
介電強(qiáng)度 | IEC 60243 | kV/mm | 22 |
燃燒性能 | | | |
阻燃UL | UL 94 | - | HB |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)