規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 通過SGS檢測 |
性能項目 | 測試條件[狀態(tài)] | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ≥60 | ℃ | ||
熱性能 | 熔點 | 214-218 | ℃ | |||
機械性能 | 拉伸強度 | ≥52 | MPa | |||
機械性能 | 彎曲強度 | ≥60 | MPa | |||
機械性能 | 斷裂伸長率 | ≥120 | % | |||
機械性能 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | ≥6 | KJ/m2 | |||
基本性能 | 密度 | 1.06-1.08 | g/cm3 | |||
基本性能 | 洛氏硬度 | ≥85 | HRL | |||
其它性能 | 粘數(shù) | 90-110 | ml/g |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號