原料描述部分
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí)、普通 | 外觀顏色 | 白色顆粒 |
用途概述 | 主要用于汽車(chē)、家電、電子電器、電力設(shè)備配件等。 | ||
備注說(shuō)明 | PA66,玻纖含量30%,耐高熱、高阻燃、高灼熱絲850度、易注塑成型、耐高溫、導(dǎo)熱尼龍、流動(dòng)性能好 |
典型原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
密度 | ISO 1183 | 1.57 | g/cm³ |
收縮率(縱向) | - | 0.3 | % |
收縮率(橫向) | - | 0.6 | % |
吸水率(23℃,24h) | ISO 62 | 1.0 | % |
溶體流動(dòng)速率 | 280℃/2.16KG | 20 | g/10min |
灰分 | 750℃,4h | 31 | % |
拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 152 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 5.0 | % |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 232 | MPa |
彎曲模量 | ISO 178 | 9000 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | 12 | KJ/M² |
熱變形溫度(0.45MPa) | ISO 75 | 250 | ℃ |
熱變形溫度(1.8MPa) | ISO 75 | 240 | ℃ |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 200 | V |
阻燃性 | UL94 | V0 | 1.6MM |
灼熱絲溫度 | IEC 60695 | 850 不起燃 | ℃ |
* 以上為部分典型型號(hào)。新項(xiàng)目研發(fā)、降本方案或更多問(wèn)題請(qǐng)咨詢?cè)诰€工程師 *