物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/1.2 kg) | 24 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 145 | -- | cm?/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號