物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 - 流動(dòng)方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 | ||||
M 級(jí) | 80 | 55 | ASTM D785 | |
R 級(jí) | 120 | 108 | ASTM D785 | |
M 計(jì)秤 | 80 | 55 | ISO 2039-2 | |
R 計(jì)秤 | 120 | 108 | ISO 2039-2 | |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ||||
屈服, 23°C | 82 | 52 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 79 | 57 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 | ||||
屈服, 23°C | 4 | 24 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 50 | 250 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2700 | 1100 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | ||||
-- | 118 | 54 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 113 | 42 | MPa | ISO 178 |
泰伯***性 (1000 Cycles) | -- | 7 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 6 | 15 | kJ/m? | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 39 | 150 | J/m | ASTM D256 |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號(hào)