性能 | 測試條件 | 單位 | 數(shù)值 |
密度 | g/cm³ | 1.4 | |
吸水率 | ISO 62 | % | 1.1 |
彎曲模量 | ASTM D790 | MPa | 8000 |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | MPa | 235 |
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 222 | ℃ |
極限氧指數(shù) | ISO 4589 | 23 | ℃ |
眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號